Northwest Kansas Groundwater Management District No. 4                                                                                                           Site hosted by: Casey Designs
 


 



Recent GMD 4 Water Levels

Click here to return to Water Levels Page

Welcome to the Water Level Change Data Page. This data shows the change in saturated thickness for each observation well within GMD 4, for 3 time periods: 2005-2006 (most recent 1 year change); 2001-2006 (most recent 5 year change); and 1996-2006 (most recent 10 year change).

Table Abbreviations Defined:

"CTY" = County (abbreviated)
"LEGAL 2" = Township, Range, Section (including Qtr, Qtr, Qtr)
"1 YR (05-06)" = Water level change between the January 2005 and January 2006 measurements (in feet)
"5 YR (01-06)" = Water level change between the January 2001 and January 2006 measurements (in feet)
"10 YR (96-06)" = Water level change between the January 1996 and January 2006 measurements (in feet)

NOTES: 1. The Section designators (i.e. BBC) are: A = NE Qtr; B = NW Qtr; C = SW Qtr; and D = SE Qtr. The first letter is the Quarter section; the second is the 40-acre tract; and the third is the 10-acre tract. For example, section 33BAD is the SE 10-acres of the NE 40-acres of the NW 160 acres of section 33.

2. All values are the actual measured values - no averaging has been used. Blank cells are the result of missing measurements.

3. For a complete history of annual water level measurements for any of these wells, you can go to the KGS WIZARD website. Click here for the WIZARD experience. If you have any difficulty navigating the WIZARD page, give us a call.




CTY LEGAL 2 1996 2001 2005 2006 1 YR (05-06) 5-YR (01-06) 10-YR (96-06)
CN 02S 37W 33DCC 01 214.20 215.41 216.5 217.25 -0.75 -1.84 -3.05
CN 02S 39W 27BBB 01              
CN 02S 40W 28DBA 01 110.30 110.14 109.88 109.73 0.15 0.41 0.57
CN 02S 40W 32BCB 01 129.70 129.29 129.19 129.22 -0.03 0.07 0.48
CN 02S 41W 27BBD 01 200.20 200.32 200.5 200.01 0.49 0.31 0.19
CN 02S 41W 33DBC 01 236.30 236.99 237.45 237.3 0.15 -0.31 -1.00
CN 03S 37W 19BBC 01 229.10 230.34 232.75 232.54 0.21 -2.20 -3.44
CN 03S 37W 21DDD 01 219.30 222.08 223.15 224.61 -1.46 -2.53 -5.31
CN 03S 37W 36ADB 01 201.90 209.16 212.29 212.89 -0.6 -3.73 -10.99
CN 03S 38W 04BCC 01 216.80 217.40 217.9 217.56 0.34 -0.16 -0.76
CN 03S 38W 21BCB 01 240.20 242.73 244.16 244.03 0.13 -1.30 -3.83
CN 03S 38W 25BBB 01 225.50 228.65 229.09 230.34 -1.25 -1.69 -4.84
CN 03S 39W 04CCC 01 63.37 63.87 64.91 65.28 -0.37 -1.41 -1.91
CN 03S 39W 20DAC 01 139.00 140.56 142.1 142.21 -0.11 -1.65 -3.21
CN 03S 39W 24DDD 01 223.10 226.19 227.65 227.75 -0.1 -1.56 -4.65
CN 03S 39W 32BDB 01 152.70 155.43 156.78 156.65 0.13 -1.22 -3.95
CN 03S 40W 09BAA 01              
CN 03S 40W 29ABC 02   11.35 11.12 11.1 0.02 0.25  
CN 03S 40W 35AAC 01 97.20 98.65 100.62 101.24 -0.62 -2.59 -4.04
CN 03S 41W 33ABB 01 159.90 158.70 159.29 159.25 0.04 -0.55 0.65
CN 03S 42W 04AAA 01              
CN 03S 42W 26CCD 01 205.70            
CN 04S 37W 17AAC 01 198.80 203.08 203.16 202.98 0.18 0.10 -4.18
CN 04S 37W 25DCA 01 154.20 157.24 160.31 160.67 -0.36 -3.43 -6.47
CN 04S 38W 04BAC 01 221.10 223.91 225.83 226.91 -1.08 -3.00 -5.81
CN 04S 38W 20CCC 01 158.50 160.53 162.86 163.49 -0.63 -2.96 -4.99
CN 04S 38W 21ADC 01 186.50 189.81 192.1 192.6 -0.5 -2.79 -6.10
CN 04S 39W 15CCA 01   142.71 145.24 145.18 0.06 -2.47  
CN 04S 40W 22BCB 01 125.50 128.98 128.42 131.86 -3.44 -2.88 -6.36
CN 04S 41W 16DAA 01   16.94 17 16.7 0.3 0.24  
CN 04S 41W 23AAA 01 122.80 123.70 124.32 124.21 0.11 -0.51 -1.41
CN 04S 41W 25BCB 02   145.67 147.31 147.45 -0.14 -1.78  
CN 04S 41W 31ACA 01 99.10            
CN 04S 42W 02BCC 01 212.30 213.65 214.68 214.2 0.48 -0.55 -1.90
CN 04S 42W 16CCD 01   91.98 93.86 93.78 0.08 -1.80  
CN 05S 37W 15DBB 01 145.10 147.42 152.04 152.26 -0.22 -4.84 -7.16
CN 05S 38W 13BAD 01 79.20 81.43 82.01 83.25 -1.24 -1.82 -4.05
CN 05S 38W 22ACB 01 98.00 100.69 105.08 105.3 -0.22 -4.61 -7.30
CN 05S 39W 06DAA 01 214.60 216.53 219.39 219.48 -0.09 -2.95 -4.88
CN 05S 39W 11CBC 01 151.90 155.30 159.7 160.12 -0.42 -4.82 -8.22
CN 05S 39W 18CCC 01              
CN 05S 39W 25CDA 01 134.20 136.94 140.47 140.3 0.17 -3.36 -6.10
CN 05S 40W 14BCD 01 224.00 227.93 232.09 232.87 -0.78 -4.94 -8.87
CN 05S 40W 18ADB 01   241.61 237.31 237.38 -0.07 4.23  
CN 05S 40W 27BBA 01   213.68 218.27 217.7 0.57 -4.02  
CN 05S 41W 20DAA 01              
CN 05S 41W 34CBB 01   202.61 206.84 206.7 0.14 -4.09  
CN 05S 42W 14DCC 01 133.60 136.39 139.86 140.12 -0.26 -3.73 -6.52
DC 05S 29W 09CAB 01     73.24 73.36 -0.12    
DC 05S 29W 22CBB 01 11.90 14.37   14.79   -0.42 -2.89
DC 05S 30W 15CCB 01 90.30 90.10 90.97 90.68 0.29 -0.58 -0.38
DC 05S 30W 25CBA 01   113.37 115.86 115.19 0.67 -1.82  
DC 05S 30W 35BCB 01 118.00 117.79 120.17 120.05 0.12 -2.26 -2.05
GO 11S 26W 04CDC 01 63.90 63.86 68.15        
GO 11S 26W 19AAA 01   117.54 119.16 122.05 -2.89 -4.51  
GO 11S 27W 04CDC 01 91.79 91.42 94.85        
GO 11S 27W 08DBB 01   107.39 111.47 111.61 -0.14 -4.22  
GO 11S 27W 13ABB 01   121.33 130.11 130.96 -0.85 -9.63  
GO 11S 27W 36BCC 01 78.50 72.43 76.12 76.64 -0.52 -4.21 1.86
GO 11S 28W 08AAA 01 120.40 113.04 116.85 116.27 0.58 -3.23 4.13
GO 11S 28W 17DCB 01 97.20            
GO 11S 28W 26ABB 01 90.30 87.93 90.77 91.01 -0.24 -3.08 -0.71
GO 11S 29W 04DAD 01 113.20 110.74 110.52 110.4 0.12 0.34 2.80
GO 11S 29W 33BBA 01 102.60 99.74 100.6 100.9 -0.3 -1.16 1.70
GO 11S 30W 27ABB 01 125.80 122.17 124.71 124.28 0.43 -2.11 1.52
GO 11S 30W 28CBA 01 122.70 119.57 122.84        
GO 11S 30W 36CBB 01 103.90 101.32 102.36 102.33 0.03 -1.01 1.57
GO 11S 31W 12AAB 01 108.80 102.27 102.07 102.1 -0.03 0.17 6.70
GO 11S 31W 27ADC 01 50.00 51.19 56.13 53.98 2.15 -2.79 -3.98
GO 11S 31W 35BDC 01 98.40 95.48 98.76 101.79 -3.03 -6.31 -3.39
GO 12S 26W 12BCC 01 35.80 33.61 35 35.25 -0.25 -1.64 0.55
GO 12S 27W 10CCB 01 76.70 70.85 76.07 75.37 0.7 -4.52 1.33
GO 12S 27W 12BBA 01 47.30 29.98 34.32 34.1 0.22 -4.12 13.20
GO 12S 28W 07DDD 01 47.34 46.18 47.17 47.82 -0.65 -1.64 -0.48
GO 12S 28W 12DDD 01 92.20 95.40          
GH 06S 21W 19CDC 02 96.05 94.50 97.57 97.22 0.35 -2.72 -1.17
GH 06S 22W 16DCC 01     129.75        
GH 06S 22W 19CCC 01 104.30   100.65 101.34 -0.69   2.96
GH 06S 23W 13BBB 01 50.80 50.14 51.34 50.76 0.58 -0.62 0.04
GH 06S 23W 17CCA 01 67.70 62.79 65.3 64.99 0.31 -2.20 2.71
GH 06S 24W 14AAA 01 111.30 107.86 108.82 108.9 -0.08 -1.04 2.40
GH 06S 24W 28BAB 01 94.40 92.83 94.9 95.42 -0.52 -2.59 -1.02
GH 06S 24W 35DDD 01              
GH 06S 25W 12CCC 01 141.50 139.44          
GH 06S 25W 28CBC 01 108.70 106.72 113.86 114.64 -0.78 -7.92 -5.94
GH 07S 22W 10BBC 01 8.30 9.00 9.19 8.8 0.39 0.20 -0.50
GH 07S 22W 19BBB 01 32.70 34.26 36.54 36.71 -0.17 -2.45 -4.01
GH 07S 23W 17BBC 01              
GH 07S 24W 08CBA 01   123.21 125.36 124.35 1.01 -1.14  
GH 07S 25W 24BBB 01 86.00 84.78 86.15 86.76 -0.61 -1.98 -0.76
GH 07S 25W 33DDD 01 99.10 99.20 100.58 101 -0.42 -1.80 -1.90
GH 08S 25W 24BAB 01 26.71 26.43 29.8 29.22 0.58 -2.79 -2.51
GH 09S 24W 22BAA 01 87.00 87.08 88.11 88.48 -0.37 -1.40 -1.48
GH 09S 25W 14DDD 01 88.80 86.48 85.89 86.39 -0.5 0.09 2.41
LG 11S 32W 01BCC 01 114.38 115.23 117.01 117.35 -0.34 -2.12 -2.97
LG 11S 32W 19AAB 01 104.50 106.66 108.11 108.6 -0.49 -1.94 -4.10
LG 11S 32W 31CCD 01   69.32 67.9 67.98 -0.08 1.34  
LG 11S 32W 36ABA 01   94.01 94.2 95.19 -0.99 -1.18  
LG 11S 33W 10BDD 01 118.10 117.45 118.73 118.91 -0.18 -1.46 -0.81
LG 11S 33W 14DCC 01 134.20 134.64 135.95 135.73 0.22 -1.09 -1.53
LG 11S 34W 13AAB 01 144.70 144.27 143.66 143.81 -0.15 0.46 0.89
LG 11S 34W 16CDB 01 123.80 119.52 118.3 118.74 -0.44 0.78 5.06
LG 11S 36W 06ADD 02 172.40            
LG 11S 37W 01DCD 01 170.50 170.27 173.52        
LG 02S 36W 13DDD 01 186.30            
LG 02S 36W 36BAA 01 174.60 174.80 175.56 175.96 -0.4 -1.16 -1.36
LG 03S 35W 18CBB 01   201.25 203.77 204.76 -0.99 -3.51  
LG 03S 36W 14CBB 01 204.70 203.65 209.8 209.79 0.01 -6.14 -5.09
LG 03S 36W 17CCC 01 214.30 216.63 220.59 221.04 -0.45 -4.41 -6.74
LG 03S 36W 21DBC 01 216.80 205.35 209.33 209.33 0 -3.98 7.47
LG 04S 33W 10ABC 01 145.50 138.94 140.14 140.09 0.05 -1.15 5.41
LG 04S 33W 18DDA 01              
LG 04S 33W 28DCA 01   147.26          
LG 04S 34W 08ABA 02     20.44 21.34 -0.9    
LG 04S 34W 33CBC 01 116.60 116.14 117.88 118.19 -0.31 -2.05 -1.59
LG 04S 35W 06DCD 01              
LG 04S 35W 09ABB 01     185.225 185.39      
LG 04S 35W 29DDD 01   149.43 149.68 149.67 0.01 -0.24  
LG 04S 36W 23CBB 01 215.20 217.68 221.41 222.67 -1.26 -4.99 -7.47
LG 04S 36W 23DCA 01 213.00 214.99 218.1 219.09 -0.99 -4.10 -6.09
LG 05S 31W 10DDA 01 41.10 44.81 46.11 44.93 1.18 -0.12 -3.83
LG 05S 31W 20CCA 01 38.40 37.14 41.62 41.86 -0.24 -4.72 -3.46
LG 05S 32W 14CDD 01 128.80 128.48 128.24 128.33 -0.09 0.15 0.47
LG 05S 33W 29BDA 01 17.90 21.08 24.19 24.75 -0.56 -3.67 -6.85
LG 05S 34W 01BBB 01 114.80 109.90 110.42 110.72 -0.3 -0.82 4.08
LG 05S 34W 28ADC 01 142.10            
LG 05S 35W 11CCC 01   147.23 148.35 149.12 -0.77 -1.89  
LG 05S 35W 30CBC 01 173.40 173.95 175.05 175.57 -0.52 -1.62 -2.17
LG 05S 36W 21BCD 01   20.09 22.39 22.76 -0.37 -2.67  
SD 06S 26W 26CBB 01 168.60 169.14 171.62 169.08 2.54 0.06 -0.48
SD 06S 27W 05CBB 01 111.50 111.19 111.66 111.87 -0.21 -0.68 -0.37
SD 06S 27W 08DCA 01 18.00 18.34 21.14 19.84 1.3 -1.50 -1.84
SD 06S 27W 19ADC 01 33.00 34.73 36.8 37.42 -0.62 -2.69 -4.42
SD 06S 28W 21BCD 01   111.62 116.75 117.15 -0.4 -5.53  
SD 06S 29W 10DBC 01 130.30 129.48 134.25 133.63 0.62 -4.15 -3.33
SD 06S 29W 24ABB 01 106.90 109.59 114.04 114.35 -0.31 -4.76 -7.45
SD 06S 29W 33CDA 01 112.70 116.09          
SD 06S 30W 13BAA 01 128.10 129.99 132.79 132.35 0.44 -2.36 -4.25
SD 06S 30W 14CCD 01 111.80 112.68 116.77 115.8 0.97 -3.12 -4.00
SD 07S 26W 06AAB 01 136.80 139.41 141.2        
SD 07S 26W 12BAC 01 101.30            
SD 07S 26W 12BDB 01     103.02 102.9 0.12    
SD 07S 26W 19BBC 01 127.50 126.36 131.49 130.07 1.42 -3.71 -2.57
SD 07S 26W 28CAB 01 154.50 155.00 159.02 160.75 -1.73 -5.75 -6.25
SD 07S 27W 07AAC 01     168.56 169.24 -0.68    
SD 07S 27W 22DAC 01 117.10 116.84 120.31 120 0.31 -3.16 -2.90
SD 07S 28W 08DCC 01   173.45 179.44 180.08 -0.64 -6.63  
SD 07S 28W 21ABB 01 164.90 164.73 173.22        
SD 07S 28W 36ABA 01 145.40 147.13 149.84 150.45 -0.61 -3.32 -5.05
SD 07S 29W 05BBB 01 108.60 112.16 119.55 119.98 -0.43 -7.82 -11.38
SD 07S 29W 27CCC 01 188.90 190.78 201.46 203.17 -1.71 -12.39 -14.27
SD 07S 29W 30ABA 01 164.30 169.91 177.04 179.79 -2.75 -9.88 -15.49
SD 07S 30W 08CBB 01 103.20 109.47 114.84 113.37 1.47 -3.90 -10.17
SD 08S 26W 14DAA 01 13.90 17.64 20.07 19.95 0.12 -2.31 -6.05
SD 08S 27W 11DCD 01 9.60 10.90 11.48 11.43 0.05 -0.53 -1.83
SD 08S 27W 18DAA 01   13.58 16 15.69 0.31 -2.11  
SD 08S 27W 35CBB 01 124.40 124.10 128.1 126.21 1.89 -2.11 -1.81
SD 08S 28W 11DAA 01 100.40 101.07 106.18 107.55 -1.37 -6.48 -7.15
SD 08S 28W 16AAC 01   102.76 110.14 110.2 -0.06 -7.44  
SD 08S 28W 17BAD 01   128.07 135.57 135.58 -0.01 -7.51  
SD 08S 29W 01BDD 01   162.59 170.51 170.71 -0.2 -8.12  
SD 08S 29W 01DCB 01 163.30            
SD 08S 30W 05CDD 01     188.31 191.24 -2.93    
SD 08S 30W 11CBC 01 190.80 192.77 208.85 212.99 -4.14 -20.22 -22.19
SD 08S 30W 13DAA 01 156.60 159.88 168.32 169.3 -0.98 -9.42 -12.70
SD 08S 30W 30ABC 01 142.10 147.23          
SD 09S 26W 22BBB 01 137.10 134.67 135.08 135.15 -0.07 -0.48 1.95
SD 09S 27W 12CCC 01 100.60 105.93 106.85 107.51 -0.66 -1.58 -6.91
SD 09S 27W 19DDD 01 128.70            
SD 09S 27W 20CBD 01   139.05 142.96 143.18 -0.22 -4.13  
SD 09S 27W 27DAA 01 106.70 104.95          
SD 09S 27W 31ABB 01   88.03 93.03 93.62 -0.59 -5.59  
SD 09S 28W 04BCC 01 26.20 28.08 29.61 29.95 -0.34 -1.87 -3.75
SD 09S 28W 15CBA 01   140.37 165.96 166.7 -0.74 -26.33  
SD 09S 29W 03AAA 01 110.30 114.00 118.52 119.21 -0.69 -5.21 -8.91
SD 09S 29W 17BAB 01 106.10 111.48 116.44 118.06 -1.62 -6.58 -11.96
SD 09S 29W 26BAA 01 138.80 138.26 149.07 146.02 3.05 -7.76 -7.22
SD 09S 30W 03AAB 02 156.60 158.86          
SD 09S 30W 35BBB 01 161.70 157.90 153 153.36 -0.36 4.54 8.34
SD 10S 26W 12AAD 01 22.90 23.13 23.96 24.35 -0.39 -1.22 -1.45
SD 10S 27W 20CBC 01 17.20 18.22 26 26.28 -0.28 -8.06 -9.08
SD 10S 27W 22DBA 01 17.30 19.18 20.92 21.77 -0.85 -2.59 -4.47
SD 10S 28W 05DDB 01 106.30 111.60 115.95 118.55 -2.6 -6.95 -12.25
SD 10S 28W 29DAA 01 35.50 25.96          
SD 10S 29W 02DDD 01 79.40 84.16 87.63 89.13 -1.5 -4.97 -9.73
SD 10S 29W 20CAA 01 65.60 64.72 68.14 69.06 -0.92 -4.34 -3.46
SD 10S 30W 08DDD 01 97.90 98.08 100.66 101.33 -0.67 -3.25 -3.43
SD 10S 30W 12ADA 01 99.80 99.43 103.42 103.74 -0.32 -4.31 -3.94
SH 06S 37W 07BBA 01   8.14 9.62 10.02 -0.4 -1.88  
SH 06S 37W 16CDD 01 172.30 174.22 179.6 178.17 1.43 -3.95 -5.87
SH 06S 37W 19ABB 01 159.70 161.05 165.44 166.9 -1.46 -5.85 -7.20
SH 06S 38W 09ABD 01   165.50 168.5 169.42 -0.92 -3.92  
SH 06S 38W 18DBD 01   138.81 141.63 142.32 -0.69 -3.51  
SH 06S 39W 09DDD 01 151.60 153.25 155.2 156.01 -0.81 -2.76 -4.41
SH 06S 40W 10AAC 01 164.80 168.97 172.6 172.98 -0.38 -4.01 -8.18
SH 06S 40W 13CBC 01 150.40 156.19 159.69 159.279 0.411 -3.09 -8.88
SH 06S 40W 30DCC 01 170.60 174.65 179.98 180.25 -0.27 -5.60 -9.65
SH 06S 41W 19DBD 01 189.90 195.50 200.96 200.4 0.56 -4.90 -10.50
SH 06S 41W 27DBD 01   172.34 177.51 177.16 0.35 -4.82  
SH 06S 42W 02AAA 01 200.10 205.36 210.17 210.2 -0.03 -4.84 -10.10
SH 06S 42W 08CBB 01 212.80            
SH 06S 42W 22DCC 01 200.70 208.36 215.99 215.39 0.6 -7.03 -14.69
SH 06S 42W 30ADA 01 208.10 215.33 219.27 219.17 0.1 -3.84 -11.07
SH 07S 37W 04BBC 01 138.60 146.25 153.14 153.97 -0.83 -7.72 -15.37
SH 07S 37W 05CCB 01 142.10 147.57 153.8 154.83 -1.03 -7.26 -12.73
SH 07S 38W 28DAA 01 152.10 154.36 159.58 160.6 -1.02 -6.24 -8.50
SH 07S 39W 01DCD 01 135.50 137.87 141.46 144.1 -2.64 -6.23 -8.60
SH 07S 39W 09BBB 01 117.80 121.77 125.85 126.38 -0.53 -4.61 -8.58
SH 07S 39W 24BAA 01 150.40 154.77 158.74 160.16 -1.42 -5.39 -9.76
SH 07S 40W 06ADB 01 168.90 173.92 179.47 179.56 -0.09 -5.64 -10.66
SH 07S 40W 29BBA 01 144.90 148.74 153.67 153.68 -0.01 -4.94 -8.78
SH 07S 40W 35BBB 01   132.14 137.29 138.11 -0.82 -5.97  
SH 07S 40W 36BAB 01 134.80 140.04 146.45 146.13 0.32 -6.09 -11.33
SH 07S 41W 07BCB 01 202.60 207.84 212.38 212.89 -0.51 -5.05 -10.29
SH 07S 41W 28DBB 01 134.10 137.95 143.87 143.25 0.62 -5.30 -9.15
SH 07S 42W 07DAA 01 191.60 198.49 204.94 206.85 -1.91 -8.36 -15.25
SH 07S 42W 17CCC 01 145.90 150.98 155.8 156.7 -0.9 -5.72 -10.80
SH 07S 42W 27AAB 01 171.30 176.74 182.14 183.4 -1.26 -6.66 -12.10
SH 08S 37W 03ADB 01 167.70 165.52 170.2 170.49 -0.29 -4.97 -2.79
SH 08S 37W 21CCC 01 143.20 146.35 153.24 153.83 -0.59 -7.48 -10.63
SH 08S 37W 32ABB 01 98.50 102.85 108.72 109.79 -1.07 -6.94 -11.29
SH 08S 38W 17CDD 01 168.40 172.69 178.86 180.04 -1.18 -7.35 -11.64
SH 08S 38W 24AAB 01 123.50 126.38 130.44 130.75 -0.31 -4.37 -7.25
SH 08S 39W 15CCC 01 166.50 171.44 178.76 180.22 -1.46 -8.78 -13.72
SH 08S 40W 12DBA 01 166.10 170.99 177.44 177.67 -0.23 -6.68 -11.57
SH 08S 40W 17CDB 01 138.30 142.15 150.41 151.44 -1.03 -9.29 -13.14
SH 08S 40W 25AAC 01 183.20 187.42   192.43   -5.01 -9.23
SH 08S 41W 17CBA 01 153.60 156.86 161.93 162.48 -0.55 -5.62 -8.88
SH 08S 41W 25BBC 01 125.20 130.54 135.76 136.99 -1.23 -6.45 -11.79
SH 08S 42W 15DDB 01 130.50 135.86 143.4 143.87 -0.47 -8.01 -13.37
SH 08S 42W 31DCD 01 87.10 92.86 99.32 100.1 -0.78 -7.24 -13.00
SH 09S 37W 07DDB 01 93.90 93.28 94.48 95.2 -0.72 -1.92 -1.30
SH 09S 38W 13BCC 01 80.70 80.69 82.64 82.68 -0.04 -1.99 -1.98
SH 09S 39W 01DBA 01 147.60 153.16 159.14 160.29 -1.15 -7.13 -12.69
SH 09S 39W 02BAB 01 181.80 184.70 192.15 194.15 -2 -9.45 -12.35
SH 09S 39W 10CCB 01 152.30 159.61 166.1 166.55 -0.45 -6.94 -14.25
SH 09S 39W 19CCC 01 140.80 144.37 152.73 154.3 -1.57 -9.93 -13.50
SH 09S 40W 13CDC 01 164.30 168.19 178.99 180.83 -1.84 -12.64 -16.53
SH 09S 40W 29BBB 01 166.30 169.89 179.67 181.2 -1.53 -11.31 -14.90
SH 09S 41W 05DCC 01 167.80 183.62 196.31 199.54 -3.23 -15.92 -31.74
SH 09S 41W 14BBC 01 187.00 194.49 204.5 207.06 -2.56 -12.57 -20.06
SH 09S 41W 34BAB 01 155.30 160.44 170.09 170.27 -0.18 -9.83 -14.97
SH 09S 42W 08AAA 01 162.40 172.55          
SH 09S 42W 14AAA 01 170.50 183.77 198.97 201.44 -2.47 -17.67 -30.94
SH 09S 42W 35ABB 01 149.50 164.54 179.25 179.81 -0.56 -15.27 -30.31
SH 10S 37W 23ABB 01 203.70 209.09 204.4 209.98 -5.58 -0.89 -6.28
SH 10S 40W 10ADC 01   19.40 22.29 22.96 -0.67 -3.56  
SH 10S 41W 15CAD 01   30.47 34.46 35.4 -0.94 -4.93  
SH 10S 42W 20ABB 01 122.30 128.21 138.28 139.7 -1.42 -11.49 -17.40
SH 10S 42W 21BBB 01 119.10 125.15          
SH 10S 42W 24BAB 01 112.30 107.31 112.01 112.64 -0.63 -5.33 -0.34
TH 06S 31W 03ADB 01 113.90 117.33 119.06 118.99 0.07 -1.66 -5.09
TH 06S 31W 14BCA 01     93.7 93.8 -0.1    
TH 06S 31W 19ABA 01 118.94 120.78 123.24 123.21 0.03 -2.43 -4.27
TH 06S 31W 33CCD 01 36.10 38.03 43.26 42.43 0.83 -4.40 -6.33
TH 06S 32W 12CBC 01 118.10 118.91 120.13 120.59 -0.46 -1.68 -2.49
TH 06S 32W 29CDC 01 126.10 128.25 130.98 131.92 -0.94 -3.67 -5.82
TH 06S 33W 07BBB 01 144.10 140.95 143.19 143.55 -0.36 -2.60 0.55
TH 06S 33W 23DDD 01 12.45 14.24 17.69 18.94 -1.25 -4.70 -6.49
TH 06S 34W 01DDD 01              
TH 06S 34W 11CDD 01   166.58 168.95 168.75 0.2 -2.17  
TH 06S 34W 17CBC 01 160.50 163.13 165.19 164.13 1.06 -1.00 -3.63
TH 06S 34W 22DCA 01 130.50            
TH 06S 34W 31CDB 01 136.40            
TH 06S 35W 02CDD 01 132.30 132.34 134.19 135.02 -0.83 -2.68 -2.72
TH 06S 35W 26ACB 01 158.80 168.97 167.26 167.33 -0.07 1.64 -8.53
TH 06S 36W 01CAC 01   174.27 177.05 177.44 -0.39 -3.17  
TH 06S 36W 07BBB 01 179.14 186.44 190.1 190.61 -0.51 -4.17 -11.47
TH 06S 36W 11ACC 01 174.80 180.76 184.75 183.75 1 -2.99 -8.95
TH 06S 36W 30DCB 01 158.90 160.77 166.05 165.95 0.1 -5.18 -7.05
TH 06S 36W 34DDB 01 106.40 109.33 112.43 114.6 -2.17 -5.27 -8.20
TH 07S 31W 01DCA 01 122.50 126.37 131.13 131.23 -0.1 -4.86 -8.73
TH 07S 32W 07ACA 01 81.00 84.24 88.71 87.57 1.14 -3.33 -6.57
TH 07S 32W 13DBD 01 115.55 120.06 126.29 127.32 -1.03 -7.26 -11.77
TH 07S 32W 33BCB 01 126.10 126.05 131.12 131.98 -0.86 -5.93 -5.88
TH 07S 33W 07BDA 01 156.80 159.38 162.46 163.33 -0.87 -3.95 -6.53
TH 07S 33W 35ADD 01              
TH 07S 34W 08DDD 01     50.16 51.4 -1.24    
TH 07S 34W 25AAA 01 115.50 117.29 121.61 122.745 -1.135 -5.46 -7.25
TH 07S 34W 26DBD 01 121.80 118.95 117.4 123.72 -6.32 -4.77 -1.92
TH 07S 35W 09CCC 01 132.70 136.52 139.6 140.82 -1.22 -4.30 -8.12
TH 07S 36W 17CCC 01 148.70 152.73 156.46 158.67 -2.21 -5.94 -9.97
TH 08S 31W 03CDD 01 147.80 151.29 159.26 161.12 -1.86 -9.83 -13.32
TH 08S 31W 20CDD 01 127.80 134.02 142.45 142.66 -0.21 -8.64 -14.86
TH 08S 32W 07BAA 01 128.10 128.77 138.77 139.59 -0.82 -10.82 -11.49
TH 08S 32W 12DBC 01   132.07 139.2 141.49 -2.29 -9.42  
TH 08S 32W 27DAB 01 129.00            
TH 08S 32W 32DAA 01     124.04 124.3 -0.26    
TH 08S 33W 34BBC 01 161.00 164.52 168.8 169.16 -0.36 -4.64 -8.16
TH 08S 34W 01BAC 01 130.50 133.68 138.41 138.95 -0.54 -5.27 -8.45
TH 08S 34W 06CBC 01 139.80 148.94 145.5 145.96 -0.46 2.98 -6.16
TH 08S 34W 23CBD 01 186.10 189.06 195.83 196.69 -0.86 -7.63 -10.59
TH 08S 34W 29CCC 01 213.50 214.23 220.78 220.83 -0.05 -6.60 -7.33
TH 08S 35W 04CCC 01 95.40 95.42 96.47 96.66 -0.19 -1.24 -1.26
TH 08S 36W 15CBB 01 86.40 87.57 92.27 89.59 2.68 -2.02 -3.19
TH 08S 36W 18ABA 02 131.30 135.16          
TH 08S 36W 31BCD 01 37.50 43.68 45.54 46.04 -0.5 -2.36 -8.54
TH 09S 31W 10BBB 01              
TH 09S 31W 10BDD 01     95.57 96.89 -1.32    
TH 09S 31W 17CCC 01 90.50 95.77 100.4 102.91 -2.51 -7.14 -12.41
TH 09S 31W 36AAB 01 156.70 140.81 153.86 156.85 -2.99 -16.04 -0.15
TH 09S 32W 03AAA 01 101.30 104.68 106.62 107.94 -1.32 -3.26 -6.64
TH 09S 32W 27BCD 01 124.20 129.43 135.66 136.25 -0.59 -6.82 -12.05
TH 09S 33W 35AAD 01 168.30 174.22 179.28 180.45 -1.17 -6.23 -12.15
TH 09S 34W 11CCC 01 131.10 136.19 142.21 143.88 -1.67 -7.69 -12.78
TH 09S 34W 12ADA 01 171.30 176.36 183.79 185.15 -1.36 -8.79 -13.85
TH 09S 34W 17ABA 01   160.97 163.9 164.07 -0.17 -3.10  
TH 09S 35W 32DAA 01 193.70 184.35          
TH 10S 31W 26AAA 01 10.49 12.41 13.15 13.84 -0.69 -1.43 -3.35
TH 10S 31W 29AAB 01   93.29 93.42 93.99 -0.57 -0.70  
TH 10S 32W 11BAA 01 124.90 128.06 130.73 131.6 -0.87 -3.54 -6.70
TH 10S 32W 29DCB 01 101.30 101.84 105.92 105.66 0.26 -3.82 -4.36
TH 10S 33W 06BBC 01 177.90 186.93 195.1 196.26 -1.16 -9.33 -18.36
TH 10S 33W 11BAB 01 158.31 163.72 166.55 168.96 -2.41 -5.24 -10.65
TH 10S 33W 19CBD 01 107.00 104.26 106.05 106.37 -0.32 -2.11 0.63
TH 10S 34W 12BCD 01 178.60 176.38 180.14 178.94 1.2 -2.56 -0.34
TH 10S 34W 29BBC 01 83.30 89.13 86.47 109.73 -23.26 -20.60 -26.43
TH 10S 35W 09ABB 01 111.40 138.59   110.3   28.29 1.10
TH 10S 36W 16CCC 01 133.80 135.88 138.89 138.9 -0.01 -3.02 -5.10
WA 11S 42W 08DDC 01 113.75 113.44 115.9 116.2 -0.3 -2.76 -2.45
WA 11S 42W 10AAD 01 131.64 131.50 133.38 133.35 0.03 -1.85 -1.71




Last Updated on 10/2/2006
By Wayne Bossert